시각미디어디자인전공
-
전공문의
- design@khcu.ac.kr
- 02-3299-8616
-
전공링크
취득가능자격증
시각디자인기사/산업기사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹디자인기능사, 게임그래픽 전문가, 컬러리스트기사/산업기사, 영사산업기사, 인쇄기사/산업기사, 전자출판기능사, 멀티미디어콘텐츠 제작 전문가, 어도비자격증(ACE,ACS,ACA,GTQ,ACI)
전공 | 자격증 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
시각미디어 디자인전공 |
시각디자인기사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) |
시험과목 | 필기: 1. 시각디자인론, 2. 조형심리학, 3. 광고학, 4. 색채학, 5. 사진 및 인쇄제판론 실기: 1. 시각디자인계획 및 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(7시간 내외) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=Q&gId=&jmCd=1790&jmInfoDivCcd=A0&gbnn=gbnSubtab1 | ||
시각디자인 산업기사 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 색채학, 2. 인쇄 및 사진기법, 3. 시각디자인론, 4. 시각디자인실무이론 실기: 1. 시각디자인실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(7시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=2434 | ||
컴퓨터그래픽스 운용기능사 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 산업디자인일반, 2. 색채 및 도법, 3. 디자인 재료, 4. 컴퓨터그래픽스 실기: 1. 컴퓨터그래픽스운용실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 실기 : 작업형(4시간 내외) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=7796&gSite=Q&gId | ||
웹디자인기능사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 디자인일반, 2. 인터넷일반, 3. 웹그래픽디자인 실기: 1. 웹디자인 실무작업 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 실기 : 작업형(4시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=Q&gId=&jmCd=7798&jmInfoDivCcd=A0&gbnn=gbnSubtab1 | ||
게임그래픽전문가 | 시행처 | 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr) | |
시험과목 | 필기 : 1. 게임그래픽개론 2. 게임그래픽제작Ⅰ 3. 게임그래픽제작Ⅱ 실기 : 게임그래픽 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 선다형 , 과목당 25문항 ( 시험시간 총 2시간 ) 실기 : 작업형(5시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
https://www.kgq.or.kr/static-jsp/comm/cert_info_1.jsp | ||
컬러리스트기사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 시험과목 필기 : 1. 색채심리.마케팅 2. 색채디자인 3. 색채관리 4. 색채지각론 5. 색채체계론 실기 : 색채계획 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(6시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00505&gSite=Q&gId=&jmCd=1982&examInstiCd=1 | ||
컬러리스트 산업기사 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 색채심리, 2. 색채디자인, 3. 색채관리, 4. 색채지각의이해, 5. 색채체계의이해 실기: 1. 색채계획 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(5시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=2982 | ||
영사산업기사 | 시행처 | 영화진흥위원회(http://www.kofic.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 전기일반, 2. 렌즈, 광원 및 녹음재생, 3. 영사기와 필름의 구조원리 실기: 1. 영사기조작, 수리 및 영사작업 |
||
검정방법 | 필기 : 과목당 객관식 20문항(과목당 30분) 실기 : 복합형[필답형(40분) + 작업형(1시간 정도)] |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00505&gSite=Q&gId=&jmCd=2047&tabGbn=1 | ||
인쇄산업기사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 인쇄공학, 2. 인쇄재료학, 3. 인쇄색채학, 4. 사진제판공학 실기: 1. 사진제판 및 인쇄실무 |
||
검정방법 | 필기 : 과목당 객관식 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(2시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=Q&gId=&jmCd=2391&jmInfoDivCcd=A0&gbnn=gbnSubtab1 | ||
전자출판기능사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 출판론, 2. 전자출판, 3. 전산편집 실기 : 전산편집 작업 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 60문항(총 60분) 실기 : 작업형(4시간 정도) |
||
합격기준 | 필기·실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=6791 | ||
멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기: 1. 멀티미디어개론, 2. 멀티미디어 기획 및 디자인, 3. 멀티미디어 제작, 4. 멀티미디어 제작 기술 실기: 1. 멀티미디어콘텐츠제작 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 1. 멀티미디어개론 2.멀티미디어 기획 및 디자인 3. 멀티미디어 제작 4.멀티미디어 제작 기술 실기 : 작업형(시험시간 4시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00505&gSite=Q&gId=&jmCd=9545&examInstiCd=1 |
졸업 후 진로
- 창의적인 시각/미디어 디자인 분야 및 미래형 융합 디자인 전문 분야 진출
- 미디어콘텐츠 디자인을 이용하는 예술가, 영화와 광고, 방송, 게임, 애니메이션, 웹툰, 모바일 등의 콘텐츠 기획, 제작, 설계 및 디자인 전문가, 문화예술 콘텐츠 전문가 및 관련 직종의 회사, 창업, 벤처기업, 프리랜서, 대학원 진학 등
- 유투버, 1인 미디어 크리에이터,방송국, 프로덕션, 영상편집디자이너, 애니메이터, 모션그래픽 디자이너, 영상광고 디자이너, 비디오 촬영기사, 뮤직비디오 제작자, 기업홍보물 제작자, 영화큐레이터, 웹디자이너, 웹툰 개발 및 디자인, 공연기획사 등 영상문화와 관련된 직업
- 유학, 석·박사과정에서 학문의 재충전 과정을 통해 학교, 학원 등의 유사 교육기관 진출