미디어영상홍보학과
-
학과문의
- mcmail@khcu.ac.kr
- 02-3299-8674
-
학과링크
취득가능자격증
멀티미디어콘텐츠제작전문가, 컴퓨터그래픽운영기능사, 정보처리기사, 국제공인 웹마스터 자격(CIW), 웹디자인 애니메이션인증(MQFU), 웹프로그래머 자격인증(WPC), 전자상거래운용사, 게임기획전문가, 웹디자인기능사, 게임그래픽전문가, 게임프로그래밍전문가 등
전공 | 자격증 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
미디어영상홍보 학과 |
멀티미디어콘텐츠 제작전문가 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) |
시험과목 | 필기 1. 멀티미디어개론, 2. 멀티미디어 기획 및 디자인, 3. 멀티미디어 제작, 4. 멀티미디어 제작 기술 실기 1. 멀티미디어콘텐츠제작 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 과목당 객관식 20문항(과목당 30분) 실기 : 작업형(4시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00505&gSite=Q&gId=&jmCd=9545&tabGbn=1 | ||
컴퓨터그래픽스 운용기능사 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 산업디자인일반, 2. 색채 및 도법, 3. 디자인 재료, 4. 컴퓨터그래픽스 실기 1. 컴퓨터그래픽스운용실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 실기 : 작업형(4시간 내외) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=7796&gSite=Q&gId | ||
정보처리기사 | 시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 데이터베이스, 2. 전자계산기 구조, 3. 운영체제, 4. 소프트웨어공학, 5. 데이터통신 실기 1. 정보처리 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 실기 : 필답형(3시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=Q&gId=&jmCd=1320&tabGbn=1 | ||
전자상거래 운용사 |
시행처 | 한국콘텐츠진흥원(www.kocca.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 게임제작개론, 2. 게임콘셉트 디자인, 3. 게임시스템 디자인, 4. 게임서비스 디자인 실기 1. 게임기획 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 선다형, 게임제작개론 10문항 그 외 나머지는 과목당 30문항(2시간 30분) 실기 : 작업형(5시간) |
||
합격기준 | 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 실기 : 100점 만점에 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
https://www.kgq.or.kr/static-jsp/comm/cert_info_1.jsp | ||
웹 디자인 기능사 |
시행처 | 한국산업인력공단(http://www.hrdkorea.or.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 디자인일반, 2. 인터넷일반, 3. 웹그래픽디자인 실기 1. 웹디자인 실무작업 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) 실기 : 작업형(4시간 정도) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=Q&gId=&jmCd=7798&jmInfoDivCcd=A0&gbnn=gbnSubtab1 | ||
게임그래픽 전문가 |
시행처 | 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 게임제작개론, 2. 그래픽디자인론, 3. 게임그래픽디자인, 4. 게임그래픽리소스제작 실기 1. 게임그래픽 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 선다형, 게임제작개론 10문항 그 외 나머지는 과목당 30문항(2시간 30분) 실기 : 작업형(5시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
https://www.kgq.or.kr/static-jsp/comm/cert_info_1.jsp | ||
게임프로그래밍 전문가 |
시행처 | 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr) | |
시험과목 | 필기 1. 게임제작개론, 2. 프로그래밍일반, 3. 게임알고리즘, 4. 게임프로그램제작 실기 1. 게임프로그래밍 실무 |
||
검정방법 | 필기 : 객관식 4지 선다형, 게임제작론 10문항 그 외 나머지는 과목당 30문항(2시간 30분) 실기 : 작업형(5시간) |
||
합격기준 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
||
관련 안내 사이트 |
https://www.kgq.or.kr/static-jsp/comm/cert_info_1.jsp |
졸업 후 진로
디지털 콘텐츠 기획 및 제작, 영상 기획 및 제작, 뉴미디어 창업, 유튜브 크리에이터, 방송사, 미디어기업, IT기업, 언론, 문화산업, 광고, PR, NGO 미디어 운영, 비영리기관 온라인 홍보, 공공기관 홍보업무 및 대학원 진학 등