공지사항
제목
[병무] 2024년 12월 각 군 현역병 모집
2024-11-22조회수 591
작성자
교무처
2024년 12월 각 군 현역병 모집계획
육군
해군
해병대
공군
모집분야 | 접수시간 | 1차 합격자 발표 | 최종합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | ||||||
기술행정병 | '24.11.28.(목) 14:00 | '24.12.3.(화) 14:00 | '24.12.13.(금) 10:00 | '25.1.22.(수) 10:00 | '25년3월 | 5,706 | |
동반입대병 | '24.11.27.(수)14:00 | '24.12.2.(월) 14:00 | '24.12.3.(화) 10:00 | '25.1.15(수) 10:00 | '25년 3월 | 712 | |
연고지복무병 | 63 | ||||||
직계가족복무부대병 | 40 | ||||||
전문특기병 | 일본어어학병 | '24.11.27.(수) 14:00 | '24.12.2(월) 14:00 | '24.12.2.(월) 17:00 | '25.1.23.(목) 10:00 | '25년 3월 | 8 |
중국어어학병 | '24.12.19.(목) 10:00 | '25년 3월 | 10 | ||||
군사과학기술병 | 없음 | '25년 3월 | 15 | ||||
유해발굴감식병 | '25년 3월5월 | 2 | |||||
유해발굴기록병 | '25년 3월4월 | 23 | |||||
의장병 | '25년 3월 | 28 | |||||
군악 | '25년 3월 | 40 | |||||
MC군사경찰 | '24.12.19.(목) 10:00 | '25년 3월5월 | 45 | ||||
특임군사경찰 | '25년 3월 | 97 | |||||
영상콘텐츠디자이너병 | '25년 3월4월 | 2 | |||||
정보보호병 | '25년 3월 | 24 | |||||
SW개발병 | '25.2.27(목) 10:00 | '25년 4월 | 1 |
모집분야 | 접수시간 | 1차 합격자 발표 | 최종합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | |||||
해군 | '24.11.28.(목) 14:00 | '24.12.3.(화) 14:00 | '24.12.13.(금) 10:00 | '25.1.22.(수) 10:00 | '25년3월 | 1,050 |
모집분야 | 접수시간 | 1차 합격자 발표 | 최종합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | |||||
해병대 | '24.11.28.(목) 14:00 | '24.12.3.(화) 14:00 | '24.12.1.(금) 10:00 | '25.1.22.(수) 10:00 | '25년3월 | 1,300 |
모집분야 | 접수시간 | 1차 합격자 발표 | 최종합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | |||||
공군 | '24.11.28.(목) 14:00 | '24.12.3.(화) 14:00 | '24.12.13.(금) 10:00 | '25.1.22.(수) 10:00 | '25년3월 | 1,600 |
문 의 : 병무청 민원상담소(1588-9090)
모집계획 : 병무청 누리집 - 군지원(입영신청)안내 - 모집안내서비스 - 이달의 모집계획
바로가기 https://mma.go.kr/contents.do?mc=mma0000743
지원서 접수 : 병무청 누리집 - 군지원(입영신청)안내 - 지원서작성/수정/취소 - 통합지원서 작성
바로가기 https://mwpt.mma.go.kr/caisBMHS
파일 첨부
-
이전글
[채용] 대학원 전공 담당 조교 채용 - 호텔외식MBA
2024-11-21 -
다음글
경희사이버대학교 어플리케이션 유지보수 용역 업체 선정 입찰(제2024-6호)
2024-11-29