모집 단위 (계열) |
학부(전공)/학과 | 일반 | 산업체 | 군위탁 | 기회균형 | 특수교육 대상자 |
북한이탈 주민 |
지역인재 | 재외국민 | 부모가모두 외국인인 외국인 |
전교육과정이수 재외국민및 외국인 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미래· 문화· 글로벌 리더십 |
IT·디자인 융합학부 |
컴퓨터정보통신공학전공 | 457 | 1,413 | 489 | 30 | 104 | 123 | 9 | 32 | 51 | 61 |
AI사이버보안전공 | ||||||||||||
ICT융합콘텐츠전공 | ||||||||||||
산업디자인전공 | ||||||||||||
시각미디어디자인전공 | ||||||||||||
미래인간 과학스쿨 |
재난방재과학전공 | |||||||||||
공공안전관리전공 | ||||||||||||
보건의료관리학과 | ||||||||||||
한방건강관리학과 | ||||||||||||
후마니타스학과 | ||||||||||||
NGO사회혁신학과 | ||||||||||||
미디어문예창작학과 | ||||||||||||
사회복지학부 | 사회복지전공 | |||||||||||
노인복지전공 | ||||||||||||
아동·보육전공 | ||||||||||||
청소년·가족전공 | ||||||||||||
상담심리학과 | ||||||||||||
일본학과 | ||||||||||||
중국학과 | ||||||||||||
미국문화영어학과 | ||||||||||||
한국어문화학부 | 한국어교육전공 | |||||||||||
한국어학과 | ||||||||||||
스포츠경영학과 | ||||||||||||
실용음악학과 | ||||||||||||
문화예술경영학과 | ||||||||||||
미디어영상홍보학과 | ||||||||||||
마케팅· 리더십 경영학부 |
마케팅·지속경영 리더십전공 |
|||||||||||
뷰티·패션산업 마케팅전공 |
||||||||||||
글로벌경영학과 | ||||||||||||
세무회계학과 | ||||||||||||
자산관리 학부 |
금융전공 | |||||||||||
부동산전공 | ||||||||||||
호텔·레스토랑경영학과 | ||||||||||||
관광레저 항공경영학부 |
관광레저경영전공 | |||||||||||
항공·공항서비스경영전공 | ||||||||||||
외식조리경영학과 |